- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Klassik | Online | |
---|---|---|
Wählen Sie aus der Übersicht einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen! |
Das klassische Girokonto: Nur zahlen, was beansprucht wird |
Online-Nutzer & ePostfach |
Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste | ||
Kontoführung monatlich | 9,95 Euro | 4,95 Euro |
Kontoauszüge | ||
am Kontoauszugsdrucker bundesweit an SB-Geräten der VR-Banken | 0,90 Euro |
|
Postversand (Preis je Auszug) | 1,00 Euro (inklusive Porto) | 1,00 Euro (inklusive Porto) |
über das Internet (Elektronischer Kontoauszug) | ||
Elektronische Umsatzinformationen (EUI Auszugs- und Umsatzdaten - MT940/STA, MT942/VMK, C53, C52) |
||
Online-Banking und Verschlüsselungsverfahren | ||
VR-BankingApp und weitere Apps | ||
Online-Banking | ||
OnlineBanking |
||
VR-NetWorld Software | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
BankingManager | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
EBICS (Multiva) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Umsatzabholung durch Service-RZ | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Freigabe SRZ (Service-Rechenzentrum)-Zahlungen |
Auf Anfrage | Auf Anfrage |
TAN-Service (VR-BankingApp und Online-Banking) | ||
per VR-SecureGoApp | ||
optional: per mobileTAN (für jede vom Kunden angeforderte SMS1) | ||
optional: mit Sm@rt-TAN photo (Kaufpreis Generator einmalig 15,00 Euro inkl. USt.) | ||
Benachrichtungsservice elektronisches Postfach | ||
per E-Mail | ||
per Pushnachricht via VR Banking App | ||
Benachrichtungsservice Konto | ||
Kontostandswecker via VR Banking App | ||
Umsatzwecker via VR Banking App | ||
Zahlungen (ohne Karten)2 | ||
Überweisung (in Euro in EWR-Staaten3) beleglos | ||
per VR-BankingApp und Online-Banking | ||
a) Einzelüberweisung / Sammlerbelastung (Buchungsposten) | 0,40 Euro | 0,30 Euro |
b) Überweisung im Sammler (Arbeitsposten) | 0,20 Euro | 0,20 Euro |
per Echtzeitüberweisung | ||
a) Einzelüberweisung / Sammlerbelastung (Buchungsposten) | 0,40 Euro | 0,30 Euro |
b) Überweisung im Sammler (Arbeitsposten) | 0,20 Euro | 0,20 Euro |
per Dauerauftrag | 0,40 Euro | 0,30 Euro |
Überweisung (in €Euroin EWR-Staaten3) beleghaft | ||
am Schalter/ im Briefkasten | 0,50 Euro | 2,00 Euro |
per Telefon / Kunden-Service-Center | 0,50 Euro | 2,00 Euro |
Gutschrift einer Überweisung | 0,40 Euro | 0,30 Euro |
Lastschrifteinzug (in Euro in EWR-Staaten3) beleglos | ||
per VR-BankingApp und Online-Banking | ||
a) Einzellastschrifteinzug / Sammlergutschrift (Buchungsposten) | 0,40 Euro | 0,30 Euro |
b) Lastschrifteinzug im Sammler (Arbeitsposten) | 0,20 Euro | 0,20 Euro |
Lastschrift/Scheck (Abbuchung) beleglos | 0,40 Euro | 0,30 Euro |
Gutschrift einer Scheckeinreichung | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Dauerauftrag (in Euro in EWR-Staaten3) einrichten und ändern | ||
durch Kunden selbst online | ||
durch Mitarbeiter (auf Wunsch des Kunden) | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer Lastschrift (in EUR aus EWR-Staaten3) | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrages (in EUR in EWR-Staaten3) | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Entgeltfreie Buchungen (Kontoabschluss, Storno, Bankentgelte) | ||
Karten und Bargeld2 | ||
Ausgabe einer Debitkarte: girocard Maestro (mit Mehrkontenverfügbarkeit) | 7,50 Euro/Jahr | 7,50 Euro/Jahr |
Ausgabe einer Debitkarte: girocard Digital | ||
Ausgabe einer Ersatzkarte4 (Verlust/Defekt) | 7,50 Euro/einmalig | 7,50 Euro/einmalig |
Ausgabe einer Kreditkarte | ||
BusinessCard Basic (Hauptkarte) | 30,00 Euro/Jahr | 30,00 Euro/Jahr |
BusinessCard Classic | 35,00 Euro/Jahr | 35,00 Euro/Jahr |
BusinessCard Gold | 110,00 Euro/Jahr | 110,00 Euro/Jahr |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte girocard in Euro | ||
an bankeigenen Automaten | ||
bundesweit an Automaten innerhalb unseres BankCard-ServiceNetzes | 5 Freiposten pro Monat, danach 1,02 Euro | 5 Freiposten pro Monat, danach 1,02 Euro |
Bargeldauszahlung in Euro am Schalter | ||
Bargeldeinzahlung in Euro am bankeigenen Automaten | ||
Bargeldeinzahlung in Euro am Schalter | ||
Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte | Die Preise entnehmen Sie bitte dem „Preisaushang“ in unseren Geschäftsstellen oder der „Entgeltinformation“ zu jedem unserer Kontomodelle. |
Bei dieser Tabelle handelt es sich um ein Werbemittel. Eine Gesamtübersicht aller Preise und Dienstleistungen rund um unsere Konten und Karten entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis bzw. der Entgeltinformation zu jedem unserer Kontomodelle.
- Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der mobilen TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
- Preise werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. Preisangaben, sofern nicht anders angegeben, in Posten und Stück.
- Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern). EWR-Staaten (derzeit: Island, Liechtenstein, Norwegen und alle Staaten der Europäischen Union)
- Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.
- Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus. Für alle Kontomodelle besteht eine bonitätsabhängige Überziehungsmöglichkeit (nur bei Volljährigkeit).